?
時間:17-12-25 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 3,467 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.41 | 0.60 | 0.38 | 0.27 | 0.47 |
渾濁度 | ≤1 | 0.307 | 0.301 | 0.414 | 0.402 | 0.309 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.96 | 0.71 | 0.92 | 0.74 | 0.74 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.29 | 7.24 | 7.25 | 7.29 | 7.25 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2017.12.10 |
公布時間:2017年12月13日
新東方水業水質檢測中心