?
時間:18-11-13 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 2,750 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
渾濁度 | ≤1 | 0.327 | 0.300 | 0.314 | 0.368 | 0.334 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.88 | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.81 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.42 | 7.47 | 7.67 | 7.62 | 7.60 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.11.11 |