?
時間:18-07-05 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 2,276 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
渾濁度 | ≤1 | 0.198 | 0.186 | 0.213 | 0.206 | 0.196 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.94 | 0.83 | 0.91 | 0.86 | 0.87 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.27 | 7.32 | 7.15 | 7.18 | 7.23 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.07.03 |
公布時間:2018年07月05日
新東方水業水質檢測中心