?
時間:18-06-13 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 2,510 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
渾濁度 | ≤1 | 0.231 | 0.207 | 0.243 | 0.236 | 0.231 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.93 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.26 | 7.18 | 7.31 | 7.24 | 7.32 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.06.11 |
公布時間:2018年06月13日
新東方水業水質檢測中心