?
時間:18-03-14 欄目:每詢水質 作者:admin 評論:0 點擊: 2,218 次
檢查項目 | 國家生活飲用水衛生標準 | 采樣地點 | ||||
東區 | 南區 | 西區 | 北區 | 中區 | ||
開發區管委會 | 水廠 | 西外環泵站 | 火車站泵站 | 營業所 | ||
余氯 | ≥0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
渾濁度 | ≤1 | 0.197 | 0.207 | 0.217 | 0.225 | 0.234 |
色度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
耗氧量mg/l |
3 | 0.72 | 0.62 | 0.52 | 0.43 | 0.52 |
臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
PH值 | 6.5—8.5 | 7.03 | 7.10 | 7.05 | 7.06 | 7.01 |
細菌總數cfu/ml | ≤100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
總大腸菌群 | 每100ml水樣不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
采樣時間 |
2018.03.12 |
公布時間:2018年03月14日
新東方水業水質檢測中心